Turniej rozpoczyna się w piątek o godzinie 08:00 pod balonem na Placu Zebrań Ludowych (dojazd) a kończy się w niedzielę o godzinie 17:00.
Rozgrywany będzie w systemie Schenkel, na 5 torach.
Zgłoszenia można przesyłać na hansskowron@interia.pl lub przez zakładkę ‘KONTAKT’
Informacje na temat wpisowego oraz nagród dostępne Tutaj
Wszystkich Serdecznie Zapraszamy!
lp. | Nazwa Zespołu | Skip | Kraj |
1. | Kost & Kugler | Torkil Svensgaard | Dania |
2. | team Nikoline walther | Nikoline walther | Dania |
3. | KKC Mistral | Michał Chudziński | Polska |
4. | Crazy Bilaterial P.I.G. | Alexey Gorunov | Rosja |
5. | USA team | Rich Ashford | USA |
6. | SCC Sopot | Borys Jasiecki | Polska |
7. | Sopot CC TriCity Curling | Bartosz Sitkiewicz | Polska |
8. | Kofeina | Marta Szeliga – Frynia | Polska |
9. | Curlusy Baniate | Polska | |
10. | Tatarstan Women | Tatarstan | |
11. | Tatarstan Men | Tatarstan | |
12. | Chelabinsk Men | Rosja | |
13. | Chelabinsk Women | Rosja | |
14. | Karpinskiy and Co | Vitaliy Karpinskiy | Kaliningrad |
15. | Russia Seniors | Rosja | |
16. | Amber Deaf | Olga Iaroslavtseva | Kaliningrad |
17. | SKC Marlex | Tomasz Zioło | Polska |
18. | Minsk | Pavel Petrov | Białoruś |
19. | Koenig CC | Kaliningrad | |
20. | RKC Halonet | Maciej Cesarz | Polska |
21. | AVOGADRO | Yuri Morozov | Rosja |
22. | TOCOMARK | Sergei Kurion | Białoruś |
23. | AZS Kamikaze | Elżbieta Ran | Polska |
24. | Moskwa men | Sergey Kopytov | Rosja |
25. | Moskwa II women | Svetlana Rabinovich | Rosja |
26. | Bruno Team | Bruno | Łotwa |
27. | GCC | Henryk Skowroński | Polska |
28. | GCC II | Bartosz Siudak | Polska |
29. | MedExpert | Lonid Rivkind | Kaliningrad |
30. | Szkło Koncept Team | Patrycjusz Gil | Polska |
Drużyny oznaczone na czerwono nie opłaciły jeszcze wpisowego!
**Lista z dnia 09/07/2013